AGMAR ARCONA
Pierwsze wrażenie
zaczyna się od drzwi.
Naturalny charakter drewna i wejście dopasowane do Twojego domu. Poznaj drzwi AGMAR — wybierz wykończenie, szkło oraz okucia i stwórz połączenie, które będzie cieszyć Cię każdego dnia.
Detale, które
tworzą całość.
Drewno nadaje wejściu ciepły, naturalny wygląd. Wybierz odcień podkreślający jego rysunek lub kolor z palety RAL. Połącz wykończenie skrzydła z elewacją i detalami swojego domu.
Twoje drzwi.
Twoje połączenie.
Dobierz szkło, kolor i okucia w konfiguratorze produktu. Dostępność oraz dopłaty zależą od wybranych opcji.
Poznaj produkt w szczegółach
Wybierz konstrukcję drzwi
| Grubość skrzydła | Konstrukcja katalogowa |
|---|---|
| 68 mm | Ramowo-płycinowa |
| 78 mm | Ramowo-płycinowa lub płytowa |
| 88 mm | Ramowo-płycinowa lub płytowa |
Porównanie konstrukcji AGMAR. Dostępność grubości i rodzaju skrzydła zależy od modelu.
Materiały i wykończenie
| Element | Opis |
|---|---|
| Konstrukcja | Drewno klejone warstwowo i naprzemiennie. |
| Wypełnienie | Ramowo-płycinowe: pakiet termoizolacyjny 54 mm (skrzydło 68 mm), 60 mm (78 mm) lub 70 mm (88 mm). Płytowe: panel 64 mm (78 mm) lub 74 mm (88 mm). |
| Wykończenie | Lakierowanie pięciopowłokowe metodą hydrodynamiczną. |
| Drewno i kolor | Dąb lub dąb sękaty; odcienie drewna i RAL według konfiguratora. |
| Ościeżnica | Drewniana, stała; przekrój 105 × 60 mm. |
| Uszczelnienie | System podwójnych uszczelek. |
| Wzmocnienie | Pionowy ramiak wzmocniony profilem stalowym. |
Przeszklenie
| Element | Wybór |
|---|---|
| Pakiet | 68 mm: pakiet dwuszybowy. 78 i 88 mm: pakiet trzyszybowy. Rodzaj szkła według konfiguracji. |
| Szkło | Reflex brąz, czarne przezierne, mleczne, przezroczyste, lustro weneckie, reflex grafit. |
Dobierz szkło do tego, ile światła i prywatności potrzebujesz przy wejściu. Dostępność i dopłaty sprawdzisz w konfiguratorze.
Konstrukcja i wyposażenie
| Element | Opis |
|---|---|
| Klamka | Tahoma; kolor okuć: inox, czarny lub patyna. |
| Wkładki | System jednego klucza. |
| Zawiasy | 68 mm: trzy zawiasy regulowane. 78 i 88 mm: cztery zawiasy regulowane. Nakładki na zawiasy. |
| Zamki | Według katalogu 2026: 68 i 78 mm — dwa niezależne; 88 mm — zasuwnica listwowa 3-punktowa. Inne zasuwnice według konfiguratora lub wyceny. |
| Próg | Aluminiowy lub drewniany z listwami w kolorze okuć. |
| Okapnik | Opcja do drzwi otwieranych do wewnątrz. |
| Gwarancja | 24 miesiące na zestaw. |
| Zabezpieczenie konstrukcyjne | Wręg antywyważeniowy. |
Wyposażenie zależy od wybranych opcji. Sprawdź podsumowanie konfiguracji przed zamówieniem.
Wymiary drzwi i otworu montażowego
Wymiary w mm: szerokość × wysokość.
| Rozmiar | Zestaw — wymiar z konfiguratora | Otwór montażowy |
|---|---|---|
| 80 | 920 × 2100 | 950 × 2120 |
| 90 | 1020 × 2100 | 1050 × 2120 |
| 100 | 1120 × 2100 | 1150 × 2120 |
Otwór montażowy uwzględnia luz; nie dodawaj go ponownie. Wymiar nietypowy wymaga uzgodnienia ze sklepem.
Izolacyjność cieplna — wartości Ud
Wartości katalogowe w W/(m²·K). Niższa wartość oznacza lepszą izolacyjność.
| Grubość skrzydła | Ramowo-płycinowe | Płytowe |
|---|---|---|
| 68 mm | 1,20 | — |
| 78 mm | 0,97 | 0,88 |
| 88 mm | 0,86 | 0,78 |
*dotyczy drzwi pełnych